Alimentos con un IG medio inferior a 50 | Consumo moderado |
Dátil | 50 |
Piña (lata en su jugo o natural) | 50 |
Melocotones (lata) | 50 |
Zumo de piña (sin azúcar) | 50 |
Arroz basmati | 50 |
Mango | 50 |
Trigo bulgur (cocinado) | 50 |
Palitos de cangrejo | 50 |
Kaki, caqui, palosanto | 50 |
Kiwi | 50 |
Batatas, camotes, boniatos, patatas dulces | 50 |
Cereales All Bran | 50 |
Lichi | 50 |
Arroz integral | 50 |
Galleta (sin azúcar) | 50 |
Higo seco | 50 |
Trigo sarraceno | 50 |
Harina integral de centeno (pan) | 50 |
Zumo de naranja (sin azúcar) | 45 |
Platano macho | 45 |
Cuscús integral, sémola integral | 45 |
Uvas | 45 |
Harina de trigo | 45 |
Harina de kamut (integral) | 45 |
Pan tostado integral (sin azúcar) | 45 |
Guisantes en lata | 45 |
Espelta, (integral) | 45 |
Confitura (sin azúcar) | 45 |
Muesli | 45 |
Arroz basmati integral | 45 |
Harina de trigo (integral) | 45 |
Plátano | 45 |
Zumo de mango (sin azúcar) | 45 |
Zumo de uva (sin azúcar) | 45 |
Zumo de pomelo o toronja (sin azúcar) | 45 |
Farro cocido | 45 |
Tahine, puré de sésamo | 40 |
Habas (crudas) | 40 |
Ciruelas secas | 40 |
Avena | 40 |
Leche de coco | 40 |
Pasta de trigo integral | 40 |
Kamut (grano integral) | 40 |
Pan integral con levadura natural | 40 |
Pan ácimo (de harina integral) | 40 |
Sorbete, helado de frutas (sin azúcar) | 40 |
Polvorón (harina integral, sin azúcar) | 40 |
Mantequilla cacahuete (sin azúcar) | 40 |
Copos de avena | 40 |
Harina de quinoa | 40 |
Pasta de trigo | 40 |
Farro integral | 40 |
Dulce de membrillo (sin azúcar) | 40 |
Zumo de manzana (sin azúcar) | 40 |
Zumo de zanahorias (sin azúcar) | 40 |
Tomates secos | 35 |
Ciruelas | 35 |
Quinoa | 35 |
Zumo de tomate | 35 |
Garbanzos | 35 |
Albaricoques | 35 |
Compota de manzana | 35 |
Levadura | 35 |
Naranjas | 35 |
Mostaza | 35 |
Manzana | 35 |
Pipas | 35 |
Levadura de cerveza | 35 |
Brevas o higos | 35 |
Salsa de tomate (sin azúcar) | 35 |
Arroz silvestre o salvaje | 35 |
Nectarina | 35 |
Lino, sésamo, opio en semillas | 35 |
Harina de garbanzos | 35 |
Chirimoya, anón o guanábana | 35 |
Garbanzos (cocidos de bote) | 35 |
Paraguayo | 35 |
Cuajada | 35 |
Melocotones | 35 |
Membrillo (fruta fresca) | 35 |
Guisantes frescos | 35 |
Coco | 35 |
Harina de coco | 35 |
Granada | 35 |
Plátanos (verdes) | 35 |
Amaranto | 35 |
Yogur natural * | 35 |
Yogur natural bebible | 35 |
¿Que pasa por tu mente cuando escuchas "Diabetes"?, ¿insulina?, ¿dejar los dulces?, y diversas preguntas que millones de personas se hacen al escuchar sobre esta enfermedad. Aun que el numero de personas afectadas es mayor cada vez, la falta de información es aun mas grande o en ocasiones información errónea. El objetivo de este blog es dar a conocer los diferentes tipos de Diabetes, sintomatologia y tratamiento.
Alimentos con Índice glucémico medio inferior a 50.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario