Alimentos con IG alto superior a 50 | Consumo muy ocasional |
Sirope de maíz | 110 |
Fécula, almidón modificado | 100 |
Glucosa | 100 |
Harina de arroz | 95 |
Fécula de patata | 95 |
Patatas al horno | 95 |
Maltodextrina | 95 |
Sirope de arroz | 95 |
Pan blanco sin gluten | 90 |
Puré de patatas instantáneo deshidratado | 90 |
Maizena (almidón de maíz) | 85 |
Harina blanca de trigo | 85 |
Leche de arroz | 85 |
Nabo (cocido) | 85 |
Apio nabo, apio rábano (cocido) | 85 |
Zanahoria cocida | 85 |
Tapioca | 85 |
Chirvía | 85 |
Corn flakes (cereales) | 85 |
Puré de patata | 80 |
Crackers | 80 |
Pan blanco (tipo hamburguesa) | 75 |
Pan blanco (tipo sandwich) | 75 |
Azúcar blanco | 70 |
Maiz (pop corn) | 70 |
Harina de maiz | 70 |
Risotto | 70 |
Arroz común | 70 |
Gnocchi | 70 |
Pasta de trigo blando | 70 |
Melaza | 70 |
Azúcar moreno (integral) | 70 |
Plátano/platano macho (cocido) | 70 |
Pan blanco | 70 |
Brioche | 70 |
Cerveza | 70 |
Mijo | 70 |
Colinabo | 70 |
Polenta | 70 |
Pan ácimo (harina blanca) | 70 |
Arroz asiático | 70 |
Sandía | 70 |
Calabaza | 65 |
Patatas hervidas | 65 |
Pan de harina de trigo | 65 |
Remolacha (cocida) | 65 |
Uva pasa | 65 |
Dulce de membrillo | 65 |
Pan de centeno (30% de centeno) | 65 |
Melón | 65 |
Panela | 65 |
Harina de castaña | 65 |
Habas (cocidas) | 65 |
Sémola de trigo duro | 60 |
Arroz largo | 60 |
Miel | 60 |
Tallarines o fideos chinos (de arroz) | 60 |
Mayonesa | 60 |
Papaya | 60 |
Maíz (panocha) | 55 |
Sirope de arce | 55 |
Masa de pizza | 55 |
Plátano maduro | 55 |
Mostaza | 55 |
Ketchup | 55 |
Níspero | 55 |
Yuca o mandioca | 55 |
Tamarindo | 55 |
Special K | 55 |
Patatas fritas | 55 |
Croissant | 55 |
Pan de leche | 55 |
Estos alimentos deberemos tener especial cuidado ya que aumentan los niveles de glucosa en sangre de forma brusca y exagerada y deberemos eliminarlos de nuestra dieta o consumirlos de forma ocasional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario